구분 | 금액(원) | 구성(%) |
배분금 | 공모배분사업 지원 | 2024년 공모배분사업 | 3,369,546,660 | 22 |
| 2024년 공모배분사업(여성가장 지원사업) | 421,017,162 | 2 |
| 기획사업 (김수환추기경연구소 인성교육 외) | 100,000,000 | 1 |
| 긴급구호 (레바논 공습피해 긴급구호 지원) | 100,000,000 | 1 |
| 24년 특별배분(자살시도 환자 의료/생계비 지원) | 300,000,000 | 2 |
| 24년 특별배분(중독자의 회복 및 권익 옹호 지원) | 250,000,000 | 2 |
| 24년 특별배분(비영리 활동가 건강/교육 지원) | 250,000,000 | 2 |
| 소 계 | 4,790,563,822 | 32 |
캠페인 지원 | 여성가장 지원('우리엄마','바나나마켓'캠페인) | 609,757,552 | 4 |
쪽방촌 이불 지원('바나나마켓'캠페인)
| 29,000,000 | - |
| 그룹홈 청소년 교복 지원('바나나마켓'캠페인) | 16,500,000 | - |
| 청년 시각장애인 시력 보조기 지원('바나나마켓'캠페인) | 10,850,000 | - |
| 폐지수집 어르신 생계비 지원(('바나나마켓'캠페인) | 27,300,000 | - |
| 소 계 | 693,407,552 | 5 |
| 연계기부 지원 | CPBC 라디오 '아름다운 사랑 아름다운 나눔' | 287,554,706 | 2 |
| 카카오 같이가치 공익모금함 | 378,356,491 | 2 |
소 계
| 665,911,197 | 4 |
지정기부 지원 | 지정기탁 | 5,144,686,737 | 34 |
희망의 밥 나누기
| 984,559,825 | 6 |
| 소 계 | 6,129,246,562 | 40 |
| 현물 지원 | 23년, 24년 현물 지원 | 1,887,695,579 | 12 |
| 합 계 | 14,166,824,712 | 93 |
| 배분 단체 사업 종료 후 잔액 반납 | -238,775,289 | -1 |
| 배 분 금 합 계 | 13,928,049,423 | 92 |
배분 사업비 | 인건비 | 배분 사업 수행 인력비 | 214,890,765 | 1 |
| 사업비 외 | 심사비 - 공모배분, 여성가장(290명) | 29,645,000 | - |
| 25년 공모배분사업 설명회 외 | 7,190,803 | - |
| 국내 출장비 외 | 303,750 | - |
| 그 외 기타비용 | 10,322,425 | - |
| 소 계 | 262,352,743 | 2 |
모금 사업비 | 인건비 | 모금 사업 수행 인력비 | 162,067,263 | 1 |
| 사업비 외 | 홍보사업비 : 유튜브 러브온탑, 베이스볼데이 외 | 369,746,030 | 2 |
| 후원관리비 : 파밀리아 리워드, SMS 충전비 외 | 21,168,740 | - |
| 모금사업비 : 수수료, 진행비 | 115,748,118 | 1 |
| 그 외 기타비용 | 15,944,913 | - |
| 소 계 | 684,675,064 | 4 |
일반 관리비 | 인건비 | 일반 관리 수행 인력비 | 172,858,772 | 1 |
| 관리비 외 | 감가상각비 | 52,967,016 | - |
| 그 외 기타비용 | 62,929,702 | - |
| 소 계 | 288,755,490 | 2 |
|
| 사 업 비 · 관 리 비 합 계 | 1,235,783,297 | 8 |
|
|
|
|
|
|
| 2 0 2 4 년 기 부 금 지 출 합 계 | 15,163,832,720 | 100% |
| 이월금 |
| 24년 결산 후 이월 사업 준비금 | 30,280,240,379 |
|
| 기타 지출 |
| 고유목적사업준비금전입액 | 636,935,831 |
|
|
| 2 0 2 4 년 지 출 총 계 | 46,081,008,930 |
|
지원