여성가장 긴급지원사업에 많은 관심으로 신청해주셔서 감사합니다.
2025년 11월 접수현황을 공유드립니다.
원활한 심사 진행을 위한 서류보완 등 신청기관을 통해 개별 연락이 완료되었으며,
선정 결과는 12월 1주~2주 중으로 안내될 예정이니 참고 부탁드립니다.
신청 기관별 1명 신청 가능하므로, 신청기관명으로 공개합니다.
(공개되는 순서는 가나다순입니다.)
| 번호 | 신청기관명 |
|---|
| 1 | 강서구가족센터 |
| 2 | 광명시아동보호전문기관 |
| 3 | 달성군청 |
| 4 | 당진시청(여성가족과 아동보호드림팀 ) |
| 5 | 대구달성지역자활센터 |
| 6 | 마리아의집 |
| 7 | 목포시종합사회복지관 |
| 8 | 보현이주여성쉼터 |
| 9 | 부평중부종합사회복지관 |
| 10 | 사하구청(사하구드림스타트) |
| 11 | 서울강서등촌지역자활센터 |
| 12 | 소사본종합사회복지관 |
| 13 | 수영구청 |
| 14 | 시흥아동보호전문기관 |
| 15 | 쌍봉종합사회복지관 |
| 16 | 아산서부종합사회복지관 |
| 17 | 오산시아동보호전문기관 |
| 18 | 이주민 시민연대 사회적협동조합 |
| 19 | 전남서부권아동보호전문기관 |
| 20 | 천안시건강가정지원센터 |
| 21 | 청곡종합사회복지관 |
| 22 | 평택YMCA 경기남부하나센터 |
| 23 | 함안성가족상담소 |
| 24 | 해남종합사회복지관 |
여성가장 긴급지원사업에 많은 관심으로 신청해주셔서 감사합니다.
2025년 11월 접수현황을 공유드립니다.
원활한 심사 진행을 위한 서류보완 등 신청기관을 통해 개별 연락이 완료되었으며,
선정 결과는 12월 1주~2주 중으로 안내될 예정이니 참고 부탁드립니다.
신청 기관별 1명 신청 가능하므로, 신청기관명으로 공개합니다.
(공개되는 순서는 가나다순입니다.)