2020년 재단법인 바보의나눔 공모배분사업 서류심사 결과 발표
재단법인 바보의나눔 공모배분에 관심 가져주시고, 가난하고 소외된 이를 돕기 위해 애쓰고자 노력하시는 모든 분들께 감사 말씀 드립니다. 약 2달 동안 진행된 서류심사 결과를 아래와 같이 안내 드립니다. 공모배분 최종 파트너단체 발표는 현장심사(실사) 실시 후 12월 2일 발표 예정입니다.
[안내] 서류심사 선정단체
서류심사에 통과된 단체는 현장심사(9/23~10/11)가 이루어질 예정입니다. 재단 관계자 1~2인이 방문할 예정이며, 직접 전화하여 방문 일정을 계획합니다. (약 9/23~27일 경 전화 드릴 예정이므로 조금만 기다려주세요 ^^)
* 현장심사 해당단체는 이메일로 공문 발송 예정입니다.
현장심사 날에는 아래 몇가지 사항을 준비해주시기 바랍니다.
공통)
① 인건비를 신청한 단체의 경우, 근로계약서
② 사업신청서와 관련되어 방문자에게 보여줄 자료 등(신청사업 준비과정이나 필요성을 뒷받침하는 자료 등)
소규모)
① 직원 임금 지급 내역을 알 수 있는 자료(급여대장, 4대보험 지출증빙 등)
② 2018년 단체 예산 결산자료
③ 공통서류(상단 참조)
재단비전과가치활성화)
① 2018년 단체 예산 결산자료
② 공통서류(상단 참조)
해외)
① 2018년 단체 예산 결산자료
② 공통서류(상단 참조)
③ 현장심사 이후 면접이 필요할 경우, 10월 중에 별도로 연락 드립니다.
(면접은 10월~11월 이내)
※ 2020년 (재)바보의나눔 서류심사 선정단체(아래 리스트에서 Ctrl + F를 눌러 단체명을 찾을 수 있습니다.)
1. 해외지역공동체개발 지원사업(총 9개) |
| 번호 | 신청분야 | 단체명 | 국가 | 광역/도 |
| 1 | 해외 | Congregation of our lady of the charity of the good shepherd | 스리랑카 | 스리랑카 |
| 2 | 해외 | 따비에 | 미얀마 | 서울 |
| 3 | 해외 | 열매나눔인터내셔널 | 말라위 | 서울 |
| 4 | 해외 | 한국희망재단 | 탄자니아 | 서울 |
| 5 | 해외 | 해외주민운동연대 | 아시아 | 서울 |
| 6 | 해외 | HSCV | 베트남 | 베트남 |
| 7 | 해외 | 고앤두인터내셔널 | 캄보디아 | 경기 |
| 8 | 해외 | 아디 | 팔레스타인 | 서울 |
| 9 | 해외 | 아프리카아시아난민교육후원회(ADRF) | 네팔 | 서울 |
2. 소규모단체 지원사업(총 70개) |
| 번호 | 신청분야 | 단체명 | 광역/도 | 시/군/구 |
| 1 | 소규모 | 가온누리희망틔움 | 전북 | 군산시 |
| 2 | 소규모 | 경북샤론의 집 | 경북 | 경산시 |
| 3 | 소규모 | 그루터기지역아동센터 | 경기 | 고양시 |
| 4 | 소규모 | 까리따스이주민화성센터 | 경기 | 화성시 |
| 5 | 소규모 | 꽃밭정이지역아동센터 | 전북 | 전주시 |
| 6 | 소규모 | 꿈꾸는달팽이 | 서울 | 구로구 |
| 7 | 소규모 | 꿈샘지역아동센터 | 강원 | 춘천시 |
| 8 | 소규모 | 꿈이있는사람들 | 대구 | 달성군 |
| 9 | 소규모 | 나운지역아동센터 | 전북 | 군산시 |
| 10 | 소규모 | 남양동산 | 강원 | 춘천시 |
| 11 | 소규모 | 내일여성쉼터 | 인천 | 계양구 |
| 12 | 소규모 | 노원희망공간이룸 | 서울 | 노원구 |
| 13 | 소규모 | 느티나무지역아동센터 | 경북 | 경산시 |
| 14 | 소규모 | 늘찬봄공동생활가정 | 광주 | 남구 |
| 15 | 소규모 | 늘푸른지역아동센터 | 경북 | 경주시 |
| 16 | 소규모 | 다함정신건강상담센터 | 서울 | 성북구 |
| 17 | 소규모 | 대전광역시노인보호전문기관 카리타스쉼터 | 대전 | 서구 |
| 18 | 소규모 | 대전까리따스노인공동생활가정 | 대전 | 서구 |
| 19 | 소규모 | 돈의동주민협동회 | 서울 | 종로구 |
| 20 | 소규모 | 동진주지역아동센터 | 경남 | 진주시 |
| 21 | 소규모 | 두리골 해맑은 아이들의 집 | 경남 | 김해시 |
| 22 | 소규모 | 마중물 | 대전 | 대덕구 |
| 23 | 소규모 | 모니카의집 | 충북 | 청주시 |
| 24 | 소규모 | 목양비젼지역아동센터 | 경남 | 김해시 |
| 25 | 소규모 | 무지개다문화 지역아동센터 | 경기 | 성남시 |
| 26 | 소규모 | 바오로교실 주간보호시설 | 서울 | 은평구 |
| 27 | 소규모 | 복자여명의집 | 서울 | 용산구 |
| 28 | 소규모 | 비단고을단기보호 | 충남 | 금산군 |
| 29 | 소규모 | 비둘기보호작업장 | 서울 | 종로구 |
| 30 | 소규모 | 비전트리지역아동센터 | 서울 | 성북구 |
| 31 | 소규모 | 사랑과 평화의 집 | 충남 | 천안시 |
| 32 | 소규모 | 사랑손주간보호센터 | 서울 | 동작구 |
| 33 | 소규모 | 사직클럽하우스 | 부산 | 동래구 |
| 34 | 소규모 | 산북햇살나무지역아동센터 | 경북 | 문경시 |
| 35 | 소규모 | 샛별자리 | 서울 | 구로구 |
| 36 | 소규모 | 생명터미혼모자의집 | 경남 | 창원시 |
| 37 | 소규모 | 서림지역아동센터 | 경북 | 포항시 |
| 38 | 소규모 | 석보지역아동센터 | 경북 | 영양군 |
| 39 | 소규모 | 성분도비둘기공부방 지역아동센터 | 부산 | 남구 |
| 40 | 소규모 | 성지공동체(하늘,너울,보금자리공동생활가정) | 서울 | 강동구 |
| 41 | 소규모 | 순천행복한홈스쿨 | 전남 | 순천시 |
| 42 | 소규모 | 아름다운생명사랑 | 서울 | 강북구 |
| 43 | 소규모 | 아리아리 | 전북 | 완주군 |
| 44 | 소규모 | 어깨동무 | 서울 | 중랑구 |
| 45 | 소규모 | 어벤져스지역아동센터 | 경기 | 광명시 |
| 46 | 소규모 | 어우리 터 | 경기 | 시흥시 |
| 47 | 소규모 | 어울림쉼터 | 서울 | 구로구 |
| 48 | 소규모 | 여성인권지원상담소 에이레네 | 서울 | 동대문구 |
| 49 | 소규모 | 열손가락서로돌봄사회적협동조합 | 경기 | 안양시 |
| 50 | 소규모 | 요한빌리지 | 광주 | 남구 |
| 51 | 소규모 | 우리들의집지역아동센터 | 부산 | 동구 |
| 52 | 소규모 | 의왕장애인성폭력상담센터 | 경기 | 의왕시 |
| 53 | 소규모 | 이룸주간보호센터 | 광주 | 서구 |
| 54 | 소규모 | 잠실가정폭력상담소 | 서울 | 송파구 |
| 55 | 소규모 | 장애와인권발바닥행동 | 서울 | 종로구 |
| 56 | 소규모 | 제천시장애인가족지원센터 | 충북 | 제천시 |
| 57 | 소규모 | 좋은사람들 | 서울 | 영등포구 |
| 58 | 소규모 | 참조은장애인주간보호센터 | 광주 | 광산구 |
| 59 | 소규모 | 참좋은사람들사랑나눔공동체 | 전북 | 정읍시 |
| 60 | 소규모 | 천사의집 | 강원 | 양구군 |
| 61 | 소규모 | 천주교 서울대교구 노동사목위원회 | 서울 | 성북구 |
| 62 | 소규모 | 파주EXODUS | 경기 | 파주시 |
| 63 | 소규모 | 평강호스피스 | 경기 | 광주시 |
| 64 | 소규모 | 한국가톨릭장애인사목협의회 | 서울 | 서울 |
| 65 | 소규모 | 해밀마루 | 서울 | 송파구 |
| 66 | 소규모 | 행복을주는사람 | 경남 | 거제시 |
| 67 | 소규모 | 행복한집 장애인생활시설 | 경기 | 남양주시 |
| 68 | 소규모 | 혜민재활의집 | 경기 | 파주시 |
| 69 | 소규모 | 휘연아동그룹홈 | 전남 | 보성군 |
| 70 | 소규모 | 희망의그루터기 | 전북 | 군산시 |
3. 소규모단체(다년) 지원사업(총 16개) |
| 번호 | 신청분야 | 단체명 | 광역/도 | 시/군/구 |
| 1 | 소규모(다년) | 독립문평화의집 | 서울 | 종로구 |
| 2 | 소규모(다년) | 동자동사랑방 | 서울 | 용산구 |
| 3 | 소규모(다년) | 성베네딕도 이주민지원센터 | 울산 | 중구 |
| 4 | 소규모(다년) | 아트라이프다솜 | 서울 | 성북구 |
| 5 | 소규모(다년) | 예그리나장애인복지센터 | 광주 | 북구 |
| 6 | 소규모(다년) | 자하연구소 | 서울 | 은평구 |
| 7 | 소규모(다년) | 참살이클럽하우스 | 부산 | 동래구 |
| 8 | 소규모(다년) | 카프이용센터 | 경기 | 고양시 |
| 9 | 소규모(다년) | 그루터기지역아동센터 | 서울 | 은평구 |
| 10 | 소규모(다년) | 내동화세상 | 서울 | 도봉구 |
| 11 | 소규모(다년) | 살레시오청소년상담센터 | 서울 | 영등포구 |
| 12 | 소규모(다년) | 서당골지역아동센터 | 대구 | 북구 |
| 13 | 소규모(다년) | 성바오로이주민센터 | 강원 | 원주시 |
| 14 | 소규모(다년) | 우리내꿈터 | 강원 | 춘천시 |
| 15 | 소규모(다년) | 이주민 시민연대 사회적협동조합 | 경기 | 안산시 |
| 16 | 소규모(다년) | 하래장애인주간보호센터 | 경기 | 평택시 |
4. 소규모단체(특화) 지원사업(총 9개) |
| 번호 | 신청분야 | 단체명 | 광역/도 | 시/군/구 |
| 1 | 소규모(특화) | 종로비전장애인자립생활센터 | 서울 | 종로구 |
| 2 | 소규모(특화) | 큰사랑봉사회 | 서울 | 중구 |
| 3 | 소규모(특화) | 한국가사노동자협회 | 서울 | 영등포구 |
| 4 | 소규모(특화) | 기찻길옆방과후공부방 | 인천 | 동구 |
| 5 | 소규모(특화) | 두나미스 장애인 주간보호센터 | 경기 | 용인시 |
| 6 | 소규모(특화) | 성 빈첸시오 아 바오로회 한국이사회 | 서울 | 중구 |
| 7 | 소규모(특화) | 시지장애인주간보호센터 | 대구 | 수성구 |
| 8 | 소규모(특화) | 클로버청소년오케스트라 | 충남 | 천안시 |
| 9 | 소규모(특화) | 한국근로청소년능력개발원 | 서울 | 마포구 |
5. 사각지대 이주민 지원사업(총 11개) |
| 번호 | 신청분야 | 단체명 | 광역/도 | 시/군/구 |
| 1 | 이주민 | 가톨릭대학교 여의도성모병원 | 서울 | 영등포구 |
| 2 | 이주민 | 글로벌호프 | 서울 | 금천구 |
| 3 | 이주민 | 막달레나공동체 | 인천 | 강화군 |
| 4 | 이주민 | 사회복지법인 라파엘클리닉 | 서울 | 성북구 |
| 5 | 이주민 | 천주교제주교구 이주사목센터 | 제주 | 제주시 |
| 6 | 이주민 | 한빛종합사회복지관 서울남부지역적응센터 | 서울 | 양천구 |
| 7 | 이주민 | 고양시일산종합사회복지관 | 경기 | 고양시 |
| 8 | 이주민 | 광주이주민건강센터 | 광주 | 광산구 |
| 9 | 이주민 | 도밍고의 집 | 서울 | 강북구 |
| 10 | 이주민 | 아트온어스 | 서울 | 성동구 |
| 11 | 이주민 | 여행하는카메라 | 서울 | 마포구 |
6. 보호처분 지원사업(총 10개) |
| 번호 | 신청분야 | 단체명 | 광역/도 | 시/군/구 |
| 1 | 보호처분 | 꽃마리(사법형 그룹홈) | 경기 | 의정부시 |
| 2 | 보호처분 | 늘사랑청소년센터 | 대구 | 수성구 |
| 3 | 보호처분 | 다대종합사회복지관 | 부산 | 사하구 |
| 4 | 보호처분 | 돈보스코오라토리오 | 서울 | 영등포구 |
| 5 | 보호처분 | 보호치료시설 효광원 | 대전 | 동구 |
| 6 | 보호처분 | 둥지청소년회복지원시설 | 부산 | 금정구 |
| 7 | 보호처분 | 보금자리청소년회복지원시설 | 울산 | 중구 |
| 8 | 보호처분 | 살레시오청소년센터 | 서울 | 영등포구 |
| 9 | 보호처분 | 선너머종합사회복지관 | 전북 | 전주시 |
| 10 | 보호처분 | 의정부 교정사목위원회 | 경기 | 의정부시 |
7. 청년의미래 지원사업(총 6개) |
| 번호 | 신청분야 | 단체명 | 광역/도 | 시/군/구 |
| 1 | 청년 | 구리시장애인종합복지관 | 경기 | 구리시 |
| 2 | 청년 | 동네형아 | 충남 | 부여군 |
| 3 | 청년 | 문화예술커뮤니티 동네형들 | 서울 | 강북구 |
| 4 | 청년 | 아동양육시설호성보육원 | 전북 | 전주시 |
| 5 | 청년 | 우리들의 성장이야기 | 서울 | 성북구 |
| 6 | 청년 | 장안종합사회복지관 | 서울 | 동대문구 |
8. 재단 비전과 가치 활성화 지원사업(총 3개) |
| 번호 | 신청분야 | 단체명 | 광역/도 | 시/군/구 |
| 1 | 가치 | 반도체 노동자의 건강과 인권지킴이 반올림 | 서울 | 동작구 |
| 2 | 가치 | 발전대안 피다 | 서울 | 은평구 |
| 3 | 가치 | 한국다양성연구소 | 인천 | 미추홀구 |
9. 여성가장지원사업 연구/정책 지원사업(총 2개) |
| 번호 | 신청분야 | 단체명 | 광역/도 | 시/군/구 |
| 1 | 여성가장 | 아마이심신치유연구소 | 수원 | 영통구 |
| 2 | 여성가장 | 한국한부모연합 | 서울 | 동작구 |
10. 공익활동 지원사업(총 2개) |
| 번호 | 신청분야 | 단체명 | 광역/도 | 시/군/구 |
| 1 | 공익 | 전국지역아동센터협의회 | 서울 | 영등포구 |
| 2 | 공익 | 한끼100원나눔운동본부 | 대전 | 동구 |
11. 자살시도환자 지원사업(총 1개) |
| 번호 | 신청분야 | 단체명 | 광역/도 | 시/군/구 |
| 1 | 자살 | 대한의료사회복지사협회 | 서울 | 강서구 |
12. 나눔공유화 지원사업(총 1개) |
| 번호 | 신청분야 | 단체명 | 광역/도 | 시/군/구 |
| 1 | 나눔공유화 | 강원장애인자립생활센터협의회 | 강원 | 원주시 |
ㅣ문의사항나눔사업본부 02-727-2503 babonanum@babo.or.kr
재단법인
2020년 재단법인 바보의나눔 공모배분사업 서류심사 결과 발표
재단법인 바보의나눔 공모배분에 관심 가져주시고, 가난하고 소외된 이를 돕기 위해 애쓰고자 노력하시는 모든 분들께 감사 말씀 드립니다. 약 2달 동안 진행된 서류심사 결과를 아래와 같이 안내 드립니다. 공모배분 최종 파트너단체 발표는 현장심사(실사) 실시 후 12월 2일 발표 예정입니다.
[안내] 서류심사 선정단체
서류심사에 통과된 단체는 현장심사(9/23~10/11)가 이루어질 예정입니다. 재단 관계자 1~2인이 방문할 예정이며, 직접 전화하여 방문 일정을 계획합니다. (약 9/23~27일 경 전화 드릴 예정이므로 조금만 기다려주세요 ^^)
* 현장심사 해당단체는 이메일로 공문 발송 예정입니다.
현장심사 날에는 아래 몇가지 사항을 준비해주시기 바랍니다.
공통)
① 인건비를 신청한 단체의 경우, 근로계약서
② 사업신청서와 관련되어 방문자에게 보여줄 자료 등(신청사업 준비과정이나 필요성을 뒷받침하는 자료 등)
소규모)
① 직원 임금 지급 내역을 알 수 있는 자료(급여대장, 4대보험 지출증빙 등)
② 2018년 단체 예산 결산자료
③ 공통서류(상단 참조)
재단비전과가치활성화)
① 2018년 단체 예산 결산자료
② 공통서류(상단 참조)
해외)
① 2018년 단체 예산 결산자료
② 공통서류(상단 참조)
③ 현장심사 이후 면접이 필요할 경우, 10월 중에 별도로 연락 드립니다.
(면접은 10월~11월 이내)
※ 2020년 (재)바보의나눔 서류심사 선정단체(아래 리스트에서 Ctrl + F를 눌러 단체명을 찾을 수 있습니다.)
1. 해외지역공동체개발 지원사업(총 9개)
2. 소규모단체 지원사업(총 70개)
3. 소규모단체(다년) 지원사업(총 16개)
4. 소규모단체(특화) 지원사업(총 9개)
5. 사각지대 이주민 지원사업(총 11개)
6. 보호처분 지원사업(총 10개)
7. 청년의미래 지원사업(총 6개)
8. 재단 비전과 가치 활성화 지원사업(총 3개)
9. 여성가장지원사업 연구/정책 지원사업(총 2개)
10. 공익활동 지원사업(총 2개)
11. 자살시도환자 지원사업(총 1개)
12. 나눔공유화 지원사업(총 1개)
ㅣ문의사항나눔사업본부 02-727-2503 babonanum@babo.or.kr
재단법인