투명한 바보
바보의나눔은
투명합니다.
바보의나눔은 공익법인 중 ‘사회복지사업, 그 밖의 사회복지활동의 지원에 필요한 재원을 모집ㆍ배분하는 것을 주된 목적으로 하는 비영리법인(법인세법 제24조제2항제1호바목)’으로 공익법인 및 기부금단체의 법적 요건(상증세법, 법인세법, 기부금품법)을 준수하고 있으며, 매년 외부 회계감사를 받고 있습니다.
연차보고
* 1년간의 재단 사업을 보고 합니다.
특례기부금단체(구.법정기부금단체)의 요건
평균 기부금 배분 지출액이 총 지출금액의 100분의 80 이상이고, 기부금의 모집ㆍ배분 및 법인의 관리ㆍ운영에 사용한 비용이
기부금 수입금액의 100분의 10 이하일 것(법인세법 시행령 제38조제4항제5호)’을 준수하고 있습니다.
특례기부금단체
바보의나눔은 재단 설립부터 현재까지 전문모금기관의 법정 준수 사항을 지키고, 투명하고 성실하게 법적인 의무를 다하고 있습니다.
2011년 법정기부금단체로 지정된 이후, 6년마다 재지정심사를 통해 현재까지 전문모금기관 법적지위를 유지하고 있습니다.
공익법인 중 전문모금기관의 범위(법인세법 시행령 제38조제6항)
| 특례기부금단체 (구. 법정기부금단체) | 지정기간 | |
| 1 | 사회복지법인 사회복지공동모금회 | 2023.1.1 부터 2028.12.31 까지 |
| 2 | 재단법인 바보의나눔 | |
세제 혜택
바보의나눔에 보내 주시는 기부금은 세금 감면 혜택을 받으실 수 있습니다. (코드10, 「소득세법」 제34조제2항제1호, 「법인세법」
제24조제2항제1호에 따른 특례기부금) 또한 세제 혜택의 범위가 높으며, 혜택의 범위는 다음과 같습니다.
(법인세법 제24조, 소득세법 제34조)
| 구분 | 개인 | 개인사업자 | 법인사업자 | |
| 한도 | 특례기부금 (구. 법정기부금) | 소득금액의 100% 한도 인정 | 소득금액의 100% 한도 인정 | 소득금액의 50% 한도 인정 |
| 일반기부금 (구. 지정기부금) | 소득금액의 30% 한도 인정 | 소득금액의 30% 한도 인정 | 소득금액의 10% 한도 인정 | |
| 혜택 | 연말정산 시 세액공제율 15% 1,000만 원 초과분은 30% | 종합소득세 신고 시, 기부자의 선택에 따라 손비산정하거나 세액공제 | 법인세 신고 시 손금 산입 (비용처리) | |
| 한도 초과분에 대해서는 향후 10년 이내 이월공제 가능 | ||||
요약재무제표
* 재무제표는 공익법인 회계기준에 의하여 작성되었습니다.
(단위 : 원)
| 2024년 | 2023년 | 2022년 | 2021년 | 2020년 | |
| 유동자산 | 22,671,008,598 | 22,710,419,906 | 19,429,155,139 | 19,573,101,972 | 17,143,735,199 |
| 비유동자산 | 8,356,948,455 | 8,388,300,741 | 8,439,390,023 | 8,484,610,930 | 8,527,229,289 |
| 자산총계 | 31,027,957,053 | 31,098,720,647 | 27,868,545,162 | 28,057,712,902 | 25,670,964,488 |
| 유동부채 | 35,110,132 | 38,211,272 | 48,496,819 | 34,588,163 | 33,606,873 |
| 고유목적사업준비금 | 712,606,542 | 471,550,711 | 160,663,025 | 136,055,581 | 0 |
| 부채총계 | 747,716,674 | 509,761,983 | 209,159,844 | 170,643,744 | 33,606,873 |
| 기본순자산 | 500,000,000 | 500,000,000 | 500,000,000 | 500,000,000 | 500,000,000 |
| 보통순자산 | 29,780,240,379 | 30,088,958,664 | 27,159,385,318 | 27,387,069,158 | 25,137,357,615\ |
| 순자산총계 | 30,280,240,379 | 30,588,958,664 | 27,659,385,318 | 27,887,069,158 | 25,637,357,615 |
| 부채 및 순자산 총계 | 31,027,957,053 | 31,098,720,647 | 27,868,545,162 | 28,057,712,902 | 25,670,964,488 |
(단위 : 원)
| 2024년 | 2023년 | 2022년 | 2021년 | 2020년 | |
| 사업 수익 | 14,508,650,238 | 16,508,615,900 | 15,994,140,209 | 13,315,925,779 | 17,232,685,132 |
| 기부금 수익 | 13,058,823,709 | 13,585,791,278 | 10,483,067,972 | 11,345,125,855 | 15,639,053,544 |
| 후원물품 수익 | 1,449,826,529 | 2,922,824,622 | 5,511,072,237 | 1,970,799,924 | 1,593,631,588 |
| 사업 비용 | 15,163,832,720 | 13,767,549,452 | 16,491,823,905 | 11,068,209,863 | 12,744,124,613 |
| 고유목적사업비(배분비) | 13,928,049,423 | 12,655,957,210 | 15,395,359,097 | 10,009,042,746 | 11,790,477,183 |
| 사업비 및 관리비 | 1,235,783,297 | 1,111,592,242 | 1,096,464,808 | 1,059,167,117 | 953,647,430 |
| 사업외수익 | 587,520,028 | 505,213,734 | 294,607,300 | 138,106,365 | 136,349,110 |
| 이자수익 | 583,366,470 | 503,811,806 | 290,932,981 | 135,104,564 | 135,966,336 |
| 기타 | 4,153,558 | 1,401,928 | 3,674,319 | 3,001,801 | 382,774 |
| 사업외비용 | 0 | 5,819,150 | 0 | 55,157 | 1,923,323 |
| 외환차손 | 0 | 5,819,150 | 0 | 55,155 | 1,923,323 |
| 기타 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 고유목적사업준비금전입액 | 636,935,831 | 471,550,711 | 160,663,025 | 136,055,581 | 144,280,712 |
| 고유목적사업준비금환입액 | 395,880,000 | 160,663,025 | 136,055,581 | 0 | 144,280,712 |
| 당기운영이익 | -308,718,285 | 2,929,573,346 | - 227,683,840 | 2,249,711,543 | 4,622,986,306 |
정보공개
(재)바보의나눔
04537 서울시 중구 명동길 74, 5층(명동2가, 천주교서울대교구청)
대표 구요비 | 사업자번호 201-82-06995
Tel. 기부문의 : 02)727-2506~8
Fax. 02)727-2509 | Email. babonanum@babo.or.kr
© Babonanum by 재단법인 바보의나눔. All Rights Reserved.